Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.844.85 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 9 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.844.85 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.837,40 TL/MWh olarak belirlendi.
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 09.08.2025 | 00:00 | 3.399,00 | 83,76 | 71,76 |
| 09.08.2025 | 01:00 | 3.390,00 | 83,54 | 71,57 |
| 09.08.2025 | 02:00 | 3.290,00 | 81,07 | 69,46 |
| 09.08.2025 | 03:00 | 3.339,81 | 82,30 | 70,51 |
| 09.08.2025 | 04:00 | 3.125,33 | 77,01 | 65,98 |
| 09.08.2025 | 05:00 | 2.910,10 | 71,71 | 61,44 |
| 09.08.2025 | 06:00 | 2.945,22 | 72,58 | 62,18 |
| 09.08.2025 | 07:00 | 2.787,18 | 68,68 | 58,84 |
| 09.08.2025 | 08:00 | 2.982,01 | 73,48 | 62,96 |
| 09.08.2025 | 09:00 | 2.124,99 | 52,36 | 44,86 |
| 09.08.2025 | 10:00 | 1.999,98 | 49,28 | 42,22 |
| 09.08.2025 | 11:00 | 1.900,00 | 46,82 | 40,11 |
| 09.08.2025 | 12:00 | 1.384,89 | 34,13 | 29,24 |
| 09.08.2025 | 13:00 | 1.900,00 | 46,82 | 40,11 |
| 09.08.2025 | 14:00 | 2.350,00 | 57,91 | 49,61 |
| 09.08.2025 | 15:00 | 2.920,00 | 71,96 | 61,65 |
| 09.08.2025 | 16:00 | 2.610,00 | 64,32 | 55,10 |
| 09.08.2025 | 17:00 | 2.799,99 | 69,00 | 59,11 |
| 09.08.2025 | 18:00 | 3.339,81 | 82,30 | 70,51 |
| 09.08.2025 | 19:00 | 3.399,01 | 83,76 | 71,76 |
| 09.08.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 83,78 | 71,78 |
| 09.08.2025 | 21:00 | 3.399,01 | 83,76 | 71,76 |
| 09.08.2025 | 22:00 | 3.380,00 | 83,29 | 71,36 |
| 09.08.2025 | 23:00 | 3.200,01 | 78,86 | 67,56 |
| 2844,8475 | 70,10333333 | 60,06 |







